rangking to kabupaten
DAFTAR HASIL TRY OUT 1 UJIAN NASIONAL SMP | |||||||||||
KABUPATEN WONOSOBO | |||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||||
SMP NEGERI 3 KALIWIRO | |||||||||||
6-9 PEB 2017 | 039 | ||||||||||
NO | NOMER TEST | NAMA | KELAS | PAKET | B. IND | B. INGG | MAT | I P A | JUMLAH | RATA2 | PERINGKAT |
114 | 15 013 114 | FAQIH MAHARDIKA | IX E | B | 8.60 | 7.60 | 8.75 | 9.50 | 34.45 | 8.61 | 1 |
99 | 15 013 099 | NISRINA HASNA S | IX D | A | 8.80 | 8.20 | 8.00 | 8.50 | 33.50 | 8.38 | 2 |
103 | 15 013 103 | RINI ANASTASIYA | IX D | A | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 32.25 | 8.06 | 3 |
56 | 15 013 056 | AMANAH TRISETYO WATI | IX C | B | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.50 | 31.70 | 7.93 | 4 |
100 | 15 013 100 | NUR LAELA | IX D | B | 8.40 | 7.40 | 8.25 | 7.50 | 31.55 | 7.89 | 5 |
77 | 15 013 077 | ASWATUN KHASANAH | IX C | A | 8.60 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 31.40 | 7.85 | 6 |
125 | 15 013 125 | PRAMUDITA R P | IX E | A | 9.00 | 7.80 | 8.25 | 6.00 | 31.05 | 7.76 | 7 |
4 | 15 013 004 | DESINTHA PAXIA M | IX A | B | 8.20 | 6.40 | 7.75 | 8.00 | 30.35 | 7.59 | 8 |
81 | 15 013 081 | YUSUF SUHRON S | IX C | A | 9.20 | 7.40 | 7.25 | 6.25 | 30.10 | 7.53 | 9 |
26 | 15 013 026 | YUNESTY MARLINA | IX A | B | 7.60 | 6.40 | 8.00 | 8.00 | 30.00 | 7.50 | 10 |
132 | 15 013 132 | VENNA ANGGEELIA D | IX E | B | 7.40 | 6.80 | 8.00 | 7.00 | 29.20 | 7.30 | 11 |
36 | 15 013 036 | DESTYANA R P | IX B | B | 8.20 | 7.20 | 6.75 | 6.75 | 28.90 | 7.23 | 12 |
51 | 15 013 051 | TANIYA DYAH H | IX B | A | 8.60 | 7.40 | 6.75 | 6.00 | 28.75 | 7.19 | 13 |
23 | 15 013 023 | UMY KHAFIFAH | IX A | A | 9.00 | 8.20 | 5.25 | 6.00 | 28.45 | 7.11 | 14 |
131 | 15 013 131 | TANIA OKTA TILANA | IX E | A | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 6.00 | 28.30 | 7.08 | 15 |
17 | 15 013 017 | RIKO DWI CAHYO | IX A | A | 8.60 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 28.10 | 7.03 | 16 |
119 | 15 013 119 | KHOLIVAH | IX E | A | 8.20 | 6.40 | 6.25 | 7.00 | 27.85 | 6.96 | 17 |
40 | 15 013 040 | FATMAH NUR LAELA | IX B | B | 8.60 | 7.20 | 6.00 | 5.75 | 27.55 | 6.89 | 18 |
93 | 15 013 093 | HERFINA | IX D | A | 8.00 | 6.60 | 6.75 | 5.50 | 26.85 | 6.71 | 19 |
39 | 15 013 039 | ELIANA TALIASARI | IX B | A | 8.40 | 7.80 | 5.25 | 5.25 | 26.70 | 6.68 | 20 |
49 | 15 013 049 | RONA NOFITASARI | IX B | A | 7.40 | 8.00 | 4.25 | 6.75 | 26.40 | 6.60 | 21 |
89 | 15 013 089 | FAIZIN | IX D | A | 7.40 | 7.60 | 5.75 | 5.50 | 26.25 | 6.56 | 22 |
35 | 15 013 035 | DEFI SOFIANTI | IX B | A | 8.40 | 6.80 | 5.50 | 5.50 | 26.20 | 6.55 | 23 |
53 | 15 013 053 | UMI MAHMUDAH | IX B | A | 8.40 | 7.20 | 5.00 | 5.25 | 25.85 | 6.46 | 24 |
5 | 15 013 005 | EVIN AZIZAH | IX A | A | 8.00 | 5.60 | 5.50 | 6.50 | 25.60 | 6.40 | 25 |
54 | 15 013 054 | ZULFA NUR AFIFAH | IX B | B | 6.80 | 6.80 | 5.75 | 6.25 | 25.60 | 6.40 | 26 |
52 | 15 013 052 | TRI ARTI | IX B | B | 7.80 | 6.00 | 4.75 | 6.50 | 25.05 | 6.26 | 27 |
135 | 15 013 135 | YAHYA MUZAIMIN | IX E | A | 8.00 | 6.00 | 5.25 | 5.75 | 25.00 | 6.25 | 28 |
80 | 15 013 080 | YULVA NURVADILAH | IX C | B | 8.00 | 7.20 | 5.00 | 4.75 | 24.95 | 6.24 | 29 |
29 | 15 013 029 | ADAM AFRIANSYAH | IX B | A | 8.40 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 24.90 | 6.23 | 30 |
70 | 15 013 070 | RIDWAN MAULANA | IX C | B | 8.00 | 5.40 | 5.25 | 6.00 | 24.65 | 6.16 | 31 |
3 | 15 013 003 | ALFI YATUN HASANAH | IX A | A | 8.00 | 6.20 | 5.25 | 5.00 | 24.45 | 6.11 | 32 |
58 | 15 013 058 | DESY KHASANAH | IX C | B | 7.60 | 5.60 | 5.50 | 5.75 | 24.45 | 6.11 | 33 |
123 | 15 013 123 | NINING SUSANTI | IX E | A | 8.80 | 6.80 | 4.75 | 4.00 | 24.35 | 6.09 | 34 |
71 | 15 013 071 | RIKY ANDREAN | IX C | A | 8.00 | 5.00 | 6.25 | 5.00 | 24.25 | 6.06 | 35 |
94 | 15 013 094 | INGKA FAHIRA | IX D | B | 7.80 | 6.20 | 4.75 | 5.50 | 24.25 | 6.06 | 36 |
118 | 15 013 118 | IVAN OKTORA | IX E | B | 6.80 | 5.20 | 7.50 | 4.75 | 24.25 | 6.06 | 37 |
12 | 15 013 012 | LAELA NURROKHMAH | IX A | B | 7.40 | 6.00 | 3.50 | 7.25 | 24.15 | 6.04 | 38 |
105 | 15 013 105 | SEPTINA RAHAYU | IX D | A | 6.80 | 8.60 | 4.50 | 4.25 | 24.15 | 6.04 | 39 |
24 | 15 013 024 | WALDIYANTO | IX A | B | 8.00 | 5.80 | 4.75 | 5.50 | 24.05 | 6.01 | 40 |
31 | 15 013 031 | ADIVA NUR DARISMA | IX B | A | 8.60 | 6.40 | 4.00 | 5.00 | 24.00 | 6.00 | 41 |
25 | 15 013 025 | WIDIYANTI | IX A | A | 7.60 | 6.80 | 5.00 | 4.25 | 23.65 | 5.91 | 42 |
18 | 15 013 018 | RIZALDI ABDUL AZIZ | IX A | B | 7.60 | 4.20 | 5.25 | 6.50 | 23.55 | 5.89 | 43 |
110 | 15 013 110 | ANISATUN PRIHARTINI | IX E | B | 7.00 | 4.60 | 5.50 | 6.25 | 23.35 | 5.84 | 44 |
6 | 15 013 006 | FAHRURROZI HUZEIN | IX A | B | 7.60 | 3.60 | 6.00 | 6.00 | 23.20 | 5.80 | 45 |
111 | 15 013 111 | ARIF ALDIYAN | IX E | A | 8.20 | 6.00 | 4.00 | 4.75 | 22.95 | 5.74 | 46 |
102 | 15 013 102 | RAHMAT | IX D | B | 7.80 | 5.80 | 4.00 | 5.25 | 22.85 | 5.71 | 47 |
97 | 15 013 097 | MUHAMAD MASHABI S | IX D | A | 8.00 | 5.80 | 3.50 | 5.50 | 22.80 | 5.70 | 48 |
69 | 15 013 069 | RIAN SETIYANTO | IX C | A | 8.20 | 5.60 | 3.50 | 5.50 | 22.80 | 5.70 | 49 |
117 | 15 013 117 | ILHAM SANTOSO | IX E | A | 7.60 | 5.40 | 4.50 | 5.25 | 22.75 | 5.69 | 50 |
96 | 15 013 096 | MUHAMAD AFIFI AL F | IX D | B | 7.40 | 6.00 | 4.25 | 5.00 | 22.65 | 5.66 | 51 |
9 | 15 013 009 | GUNTUR RAMADHAN | IX A | A | 7.60 | 6.40 | 4.25 | 4.25 | 22.50 | 5.63 | 52 |
33 | 15 013 033 | ANDONI APRILIAN | IX B | A | 6.60 | 6.40 | 4.50 | 5.00 | 22.50 | 5.63 | 53 |
112 | 15 013 112 | DWI ARIYANTI | IX E | B | 7.20 | 4.60 | 5.50 | 5.00 | 22.30 | 5.58 | 54 |
19 | 15 013 019 | SILVIE DIAN SAPUTRI | IX A | A | 7.40 | 5.60 | 4.25 | 4.75 | 22.00 | 5.50 | 55 |
34 | 15 013 034 | AYU WANDIRAH | IX B | B | 7.40 | 3.80 | 5.50 | 5.25 | 21.95 | 5.49 | 56 |
92 | 15 013 092 | GUWAN LISTIAWAN | IX D | B | 7.60 | 4.00 | 5.00 | 5.25 | 21.85 | 5.46 | 57 |
14 | 15 013 014 | NOVIANA | IX A | B | 7.60 | 5.00 | 4.25 | 5.00 | 21.85 | 5.46 | 58 |
116 | 15 013 116 | HERLINDA | IX E | B | 7.60 | 4.20 | 4.00 | 6.00 | 21.80 | 5.45 | 59 |
95 | 15 013 095 | IRFAN | IX D | A | 8.00 | 5.00 | 3.25 | 5.25 | 21.50 | 5.38 | 60 |
124 | 15 013 124 | NURDIMAN HIDAYAT | IX E | B | 6.60 | 4.40 | 4.00 | 6.50 | 21.50 | 5.38 | 61 |
20 | 15 013 020 | SINTIA AMANDA RAHAYU | IX A | B | 6.60 | 5.60 | 4.00 | 5.25 | 21.45 | 5.36 | 62 |
44 | 15 013 044 | NURUL MUFID | IX B | B | 7.80 | 3.60 | 4.00 | 6.00 | 21.40 | 5.35 | 63 |
106 | 15 013 106 | SRI MAHARANI DIAN P | IX D | B | 7.60 | 4.40 | 4.50 | 4.75 | 21.25 | 5.31 | 64 |
113 | 15 013 113 | FALDI RINJANI DWI S | IX E | A | 7.40 | 5.80 | 3.25 | 4.75 | 21.20 | 5.30 | 65 |
64 | 15 013 064 | MUHAMAD ASEGAF | IX C | B | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 5.25 | 66 |
63 | 15 013 063 | MAULANA AFDAR TUJI | IX C | A | 7.40 | 3.60 | 5.00 | 4.75 | 20.75 | 5.19 | 67 |
68 | 15 013 068 | NUR ANISA | IX C | B | 7.40 | 4.60 | 3.50 | 5.25 | 20.75 | 5.19 | 68 |
121 | 15 013 121 | MELISYA | IX E | A | 7.00 | 4.20 | 4.50 | 5.00 | 20.70 | 5.18 | 69 |
86 | 15 013 086 | DIKA APRI PRASETYO | IX D | B | 7.80 | 4.60 | 3.50 | 4.75 | 20.65 | 5.16 | 70 |
47 | 15 013 047 | REVAL JANUAR | IX B | A | 6.40 | 5.00 | 3.75 | 5.50 | 20.65 | 5.16 | 71 |
48 | 15 013 048 | ROHMAHYATUN | IX B | B | 6.80 | 4.80 | 3.75 | 5.25 | 20.60 | 5.15 | 72 |
30 | 15 013 030 | ADETIYA EKA NUGROHO | IX B | B | 7.20 | 5.60 | 3.75 | 4.00 | 20.55 | 5.14 | 73 |
134 | 15 013 134 | WIDIANDINI | IX E | B | 6.80 | 4.60 | 4.25 | 4.75 | 20.40 | 5.10 | 74 |
60 | 15 013 060 | EVY SETIANINGSIH | IX C | B | 7.20 | 4.60 | 3.50 | 5.00 | 20.30 | 5.08 | 75 |
1 | 15 013 001 | AFDAN PRASETYO | IX A | A | 7.20 | 4.80 | 3.25 | 5.00 | 20.25 | 5.06 | 76 |
137 | 15 013 137 | YULI SAFIRA | IX E | A | 7.00 | 4.60 | 4.00 | 4.50 | 20.10 | 5.03 | 77 |
128 | 15 013 128 | SAFINGI | IX E | B | 7.00 | 4.20 | 3.50 | 5.25 | 19.95 | 4.99 | 78 |
10 | 15 013 010 | INDRI CAHYANI | IX A | B | 7.00 | 3.60 | 4.50 | 4.75 | 19.85 | 4.96 | 79 |
84 | 15 013 084 | ANGGUN PUTRI A S | IX D | B | 6.80 | 4.80 | 4.00 | 4.25 | 19.85 | 4.96 | 80 |
82 | 15 013 082 | ALFIAN CHAYAT D | IX D | B | 6.20 | 4.40 | 4.75 | 4.50 | 19.85 | 4.96 | 81 |
32 | 15 013 032 | ALFANI FAROH HAQIQI | IX B | B | 6.80 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 19.80 | 4.95 | 82 |
85 | 15 013 085 | CRISNA SETIANI | IX D | A | 6.60 | 4.20 | 4.00 | 5.00 | 19.80 | 4.95 | 83 |
61 | 15 013 061 | FIKI MAHABAH | IX C | A | 8.00 | 3.80 | 3.75 | 4.00 | 19.55 | 4.89 | 84 |
55 | 15 013 055 | AMAD IRFAN | IX C | A | 6.80 | 5.00 | 3.00 | 4.75 | 19.55 | 4.89 | 85 |
42 | 15 013 042 | IMAM SASONGKO | IX B | B | 6.80 | 4.00 | 2.75 | 6.00 | 19.55 | 4.89 | 86 |
120 | 15 013 120 | MALIK SURAHONO | IX E | B | 7.20 | 2.80 | 5.00 | 4.50 | 19.50 | 4.88 | 87 |
83 | 15 013 083 | ANA FADHILATUL K | IX D | A | 6.60 | 4.00 | 4.00 | 4.75 | 19.35 | 4.84 | 88 |
136 | 15 013 136 | YUDO SETIAWAN | IX E | B | 6.60 | 4.00 | 3.25 | 5.50 | 19.35 | 4.84 | 89 |
78 | 15 013 078 | WIDIANTINI | IX C | B | 6.80 | 5.00 | 3.25 | 4.25 | 19.30 | 4.83 | 90 |
2 | 15 013 002 | ALDI SAPUTRA | IX A | B | 6.20 | 3.80 | 3.75 | 5.50 | 19.25 | 4.81 | 91 |
127 | 15 013 127 | RIKI STYAWAN | IX E | A | 7.00 | 4.40 | 4.25 | 3.50 | 19.15 | 4.79 | 92 |
76 | 15 013 076 | UNTUNG WAHYUDI | IX C | B | 7.00 | 3.60 | 3.75 | 4.75 | 19.10 | 4.78 | 93 |
16 | 15 013 016 | RENDIKAFIRDAUS | IX A | B | 6.80 | 4.20 | 3.00 | 5.00 | 19.00 | 4.75 | 94 |
88 | 15 013 088 | ERSA MAYA CHOERUNISA | IX D | B | 6.80 | 3.80 | 4.00 | 4.25 | 18.85 | 4.71 | 95 |
13 | 15 013 013 | MUTIARA SARI | IX A | A | 5.40 | 4.20 | 5.25 | 4.00 | 18.85 | 4.71 | 96 |
74 | 15 013 074 | SINDY FITRIANA | IX C | B | 6.80 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 18.80 | 4.70 | 97 |
109 | 15 013 109 | YOGA FAUZAN URFA | IX D | A | 6.60 | 3.40 | 4.50 | 4.25 | 18.75 | 4.69 | 98 |
21 | 15 013 021 | SULAIMAN | IX A | A | 7.40 | 3.80 | 3.00 | 4.50 | 18.70 | 4.68 | 99 |
7 | 15 013 007 | FAIYAL | IX A | A | 7.40 | 3.80 | 2.75 | 4.75 | 18.70 | 4.68 | 100 |
28 | 15 013 028 | YUYUN HEWINDA | IX A | B | 7.40 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 18.60 | 4.65 | 101 |
107 | 15 013 107 | TEGAR MOKHAMMAD ROIS | IX D | A | 7.20 | 3.40 | 3.50 | 4.50 | 18.60 | 4.65 | 102 |
11 | 15 013 011 | IQBAL WIYOGO | IX A | A | 7.00 | 3.60 | 3.75 | 4.25 | 18.60 | 4.65 | 103 |
101 | 15 013 101 | NUR ROFIK | IX D | A | 7.60 | 3.40 | 3.75 | 3.75 | 18.50 | 4.63 | 104 |
8 | 15 013 008 | FANI FERLIANTO | IX A | B | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 18.50 | 4.63 | 105 |
57 | 15 013 057 | ANIS MUFIDATUL I | IX C | A | 5.20 | 5.80 | 3.25 | 4.25 | 18.50 | 4.63 | 106 |
129 | 15 013 129 | SHEVA SAVIOLA | IX E | A | 6.80 | 4.60 | 2.75 | 4.00 | 18.15 | 4.54 | 107 |
41 | 15 013 041 | FIRDAUS | IX B | A | 6.80 | 4.40 | 3.00 | 3.75 | 17.95 | 4.49 | 108 |
91 | 15 013 091 | FIRNA WIDI ASTUTI | IX D | A | 7.40 | 4.40 | 2.25 | 3.50 | 17.55 | 4.39 | 109 |
22 | 15 013 022 | TAUFIQ NUR HIDAYAT | IX A | B | 6.00 | 4.00 | 2.75 | 4.75 | 17.50 | 4.38 | 110 |
45 | 15 013 045 | PRADANA DIMAS S | IX B | A | 6.40 | 4.60 | 3.00 | 3.25 | 17.25 | 4.31 | 111 |
15 | 15 013 015 | NURAENI | IX A | A | 7.40 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 17.10 | 4.28 | 112 |
98 | 15 013 098 | NANANG SUSANTO | IX D | B | 6.40 | 4.40 | 3.00 | 3.25 | 17.05 | 4.26 | 113 |
27 | 15 013 027 | YUSUF | IX A | A | 6.20 | 2.60 | 3.50 | 4.75 | 17.05 | 4.26 | 114 |
65 | 15 013 065 | MUHAMAD NASRUL | IX C | A | 6.40 | 2.60 | 3.50 | 4.50 | 17.00 | 4.25 | 115 |
66 | 15 013 066 | NATA SAFILAH | IX C | B | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 17.00 | 4.25 | 116 |
73 | 15 013 073 | ROY ERA SAPUTRA | IX C | A | 6.80 | 2.80 | 3.50 | 3.75 | 16.85 | 4.21 | 117 |
108 | 15 013 108 | UMI ROFIAH | IX D | B | 6.40 | 3.20 | 2.50 | 4.75 | 16.85 | 4.21 | 118 |
72 | 15 013 072 | RISKI SAPUTRA | IX C | B | 5.60 | 4.00 | 2.75 | 4.50 | 16.85 | 4.21 | 119 |
67 | 15 013 067 | NOVIA DWI RIANTI | IX C | A | 6.40 | 2.60 | 3.50 | 4.25 | 16.75 | 4.19 | 120 |
104 | 15 013 104 | ROHIBAN | IX D | B | 6.20 | 3.80 | 3.00 | 3.75 | 16.75 | 4.19 | 121 |
59 | 15 013 059 | DIKA ARI TRI N | IX C | A | 6.60 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.60 | 4.15 | 122 |
37 | 15 013 037 | DWI PRAYITNO | IX B | A | 6.60 | 2.60 | 3.50 | 3.75 | 16.45 | 4.11 | 123 |
122 | 15 013 122 | MURNI STYAWATI | IX E | B | 6.40 | 3.40 | 3.00 | 3.50 | 16.30 | 4.08 | 124 |
79 | 15 013 079 | YOGA AGUS TRIANTO | IX C | A | 4.60 | 3.60 | 3.75 | 4.25 | 16.20 | 4.05 | 125 |
87 | 15 013 087 | EKO JULIANTO | IX D | A | 4.80 | 4.00 | 3.00 | 4.25 | 16.05 | 4.01 | 126 |
126 | 15 013 126 | PUTRI PUSPITA SARI | IX E | B | 6.40 | 3.00 | 3.50 | 2.75 | 15.65 | 3.91 | 127 |
43 | 15 013 043 | MARHATUN | IX B | A | 6.80 | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 15.45 | 3.86 | 128 |
38 | 15 013 038 | EKO PRASETYO | IX B | B | 6.20 | 2.40 | 3.50 | 3.25 | 15.35 | 3.84 | 129 |
46 | 15 013 046 | RAGIL AMANDO | IX B | B | 4.20 | 3.40 | 3.00 | 4.75 | 15.35 | 3.84 | 130 |
133 | 15 013 133 | WAHYU SAPUTRO | IX E | A | 5.20 | 4.00 | 2.75 | 2.75 | 14.70 | 3.68 | 131 |
62 | 15 013 062 | IMAM PANGESTU | IX C | B | 5.60 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 14.60 | 3.65 | 132 |
90 | 15 013 090 | FERDIYONO | IX D | B | 4.20 | 2.60 | 3.75 | 3.75 | 14.30 | 3.58 | 133 |
115 | 15 013 115 | FETI FERA | IX E | A | 7.00 | 2.20 | 2.75 | 2.25 | 14.20 | 3.55 | 134 |
130 | 15 013 130 | SYAHRUL NGAZIZ | IX E | B | 5.00 | 3.00 | 1.75 | 3.75 | 13.50 | 3.38 | 135 |
75 | 15 013 075 | SRI RAHMA IRAWATI | IX C | A | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 13.30 | 3.33 | 136 |
50 | 15 013 050 | ROSYID SETIYAWAN | IX B | B | 4.20 | 2.00 | 3.25 | 3.00 | 12.45 | 3.11 | 137 |
Tertinggi | 9.20 | 8.60 | 8.75 | 9.50 | 34.45 | 8.61 | PESERTA | ||||
Terendah | 2.80 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 12.45 | 3.11 | |||||
Rata-rata | 7.14 | 4.94 | 4.44 | 5.05 | 21.58 | 5.39 | 137 | ||||
Std Dev | 1.06 | 1.61 | 1.50 | 1.24 | |||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar